
| Fecha | Localidad / País | Competición |
| 1 Octubre 2023 | Motociclismo – MotoGP – Japón – Motegi | |
| 2 – 8 Octubre 2023 | Snooker – English Open | |
| 2 – 15 Octubre 2023 | Tenis – ATP 250 – Shanghái | |
| 4 – 8 Octubre 2023 | Judo – Campeonato del Mundo Júnior | |
| 6 – 8 Octubre 2023 | Ciclismo de montaña – Monte Saint-Anne | |
| 6 – 8 Octubre 2023 | Fórmula 1 – Campeonato Mundial de Fórmula 1 – Gran Premio del Qatar | |
| 6 – 15 Octubre 2023 | Vóley Playa – Campeonato del Mundo | |
| 6 – 15 Octubre 2023 | Vóley Playa – Campeonato Mundial femenino | |
| 7 Octubre 2023 | Ciclismo – Il Lombardia | |
| 7 – 8 Octubre 2023 | Triatlón – Copa del Mundo – Arzachena | |
| 7 – 14 Octubre 2023 | Squash – US Open | |
| 7 – 14 Octubre 2023 | Squash – US Open | |
| 8 Octubre 2023 | Atletismo – Maratón – Chicago – Maratón | |
| 8 Octubre 2023 | Ciclismo – Paris – Tours Elite | |
| 9 – 15 Octubre 2023 | Tenis – WTA 250 – Seúl | |
| 14 Octubre 2023 | Triatlón – Copa del Mundo – Chengdu | |
| 15 Octubre 2023 | Atletismo – Maratón – Ámsterdam | |
| 15 Octubre 2023 | Ciclocross – – Waterloo | |
| 15 Octubre 2023 | Motociclismo – MotoGP – Indonesia – Pertamina Mandalika Circuit | |
| 15 Octubre 2023 | Triatlón – Copa del Mundo – Brasilia | |
| 16 – 22 Octubre 2023 | Tenis – ATP 250 – Antwerp | |
| 16 – 22 Octubre 2023 | Tenis – WTA 250 – Hong-Kong | |
| 16 – 22 Octubre 2023 | Tenis – ATP 250 – Stockholm | |
| 16 – 22 Octubre 2023 | Tenis – WTA 250 – Tianjin | |
| 16 – 22 Octubre 2023 | Tenis – ATP 500 – Tokio | |
| 18 – 22 Octubre 2023 | Gimnasia – Campeonato de Europa de gimnasia acrobática | |
| 20 – 22 Octubre 2023 | Judo – Grand Slam – Abu Dhabi | |
| 20 – 22 Octubre 2023 | Fórmula 1 – Campeonato Mundial de Fórmula 1 – Gran Premio de Estados Unidos – Austin | |
| 20 Octubre – 5 Noviembre 2023 | Equitación – Juegos Panamericanos | |
| 20 – 22 Octubre 2023 | Patinaje – Pista corta – Copa del Mundo – Montreal | |
| 20 – 22 Octubre 2023 | Patinaje artístico – ISU Grand Prix – Skate America | |
| 20 – 29 Octubre 2023 | Korfbal – Campeonato Mundial | |
| 21 Octubre 2023 | Triatlón – Copa del Mundo – Tongyeong | |
| 22 Octubre 2023 | Ciclocross – Superprestige – Overijse | |
| 22 Octubre 2023 | Motociclismo – MotoGP – Australia – Phillip Island | |
| 22 – 28 Octubre 2023 | Otros Deportes de Billar – Copa del Mundo – Veghel | |
| 22 – 29 Octubre 2023 | Snooker – Northern Ireland Open | |
| 23 – 29 Octubre 2023 | Lucha libre deportiva – Campeonato del Mundo sub-23 | |
| 23 – 29 Octubre 2023 | Lucha grecorromana – Campeonato del mundo sub-23 | |
| 23 – 29 Octubre 2023 | Tenis – ATP 250 – Basel | |
| 23 – 29 Octubre 2023 | Tenis – ATP 500 – Viena | |
| 24 – 29 Octubre 2023 | Karate – Campeonato del Mundo | |
| 27 – 29 Octubre 2023 | Fórmula 1 – Campeonato Mundial de Fórmula 1 – Gran Premio de México | |
| 27 – 29 Octubre 2023 | Patinaje artístico – ISU Grand Prix – Skate Canada International | |
| 28 Octubre 2023 | Ciclocross – Superprestige – Ruddervoorde | |
| 28 Octubre 2023 | Ciclocross – Superprestige Dames – Ruddervoorde | |
| 28 – 29 Octubre 2023 | Judo – Campeonato del Mundo de Kata | |
| 28 Octubre 2023 | Triatlón – Copa del Mundo – Miyazaki | |
| 28 – 29 Octubre 2023 | Esquí alpino – Copa del Mundo masculina – Sölden | |
| 28 – 29 Octubre 2023 | Esquí alpino – Copa del Mundo femenina – Sölden | |
| 30 Octubre – 5 Noviembre 2023 | Tenis – ATP 1000 – París-Bercy | |
| 30 Octubre – 3 Noviembre 2023 | Tenis – WTA Finals Doubles | |
| 30 Octubre – 5 Noviembre 2023 | Tenis – WTA Finals Doubles |
Sigue atento a las competiciones deportivas de España y las competiciones deportivas en noviembre de 2023.