columnacero.com

Pole de Hamilton en Hungría, con Sainz en novena posición

Pole de Hamilton en Hungría, con Sainz en novena posición.

Un grandioso Lewis Hamilton se llevó la pole position del gran premio de Hungría. Una pole que representa la número 90 en su carrera deportiva, sacando una notable diferencia a estrellas de este deporte como Michael Schumacher con 68 y Ayrton Senna con 65.

CARLOS SAINZ, NOVENO

Carlos Sainz partirá noveno (aunque está pendiente de una investigación con Giovinazzi que podría hacerle perder tres posiciones), después de no haber podido superar a Lando Norris en ninguno de los dos intentos finales. Esta vez, los Racing Point, los dos Ferrari, quinto y sexto y Verstappen, séptimo, han sido más veloces que los de Woking.

Los que ya no son ninguna sorpresa son los Racing Point, de Stroll y Pérez, ya que lograron firmar la tercera y cuarta posición en los entrenamientos oficiales, y presentan su candidatura para luchar de forma seria por el podio.

PARRILLA DE SALIDA DEL GRAN PREMIO DE HUNGRÍA

1º L. Hamilton Mercedes 1'13"477 22

2º V. Bottas Mercedes 1'13"554 20

3º L. Stroll Racing Point 1'14"377 22

4º S. Perez Racing Point 1'14"545 22

5º S. Vettel Ferrari 1'14"774 20

6º C. Leclerc Ferrari 1'14"817 20

7º M. Verstappen Red Bull 1'14"849 21

8º L. Norris McLaren 1'14"966 20

9º Carlos Sainz McLaren 1'15"027 21

10º P. Gasly AlphaTauri 1'15"508 14

11º D. Ricciardo Renault 1'15"661 14

12º G. Russell Williams 1'15"698 14

13º A. Albon Red Bull 1'15"715 16

14º E. Ocon Renault 1'15"742 14

15º N. Latifi Williams 1'16"544 14

16º K. Magnussen Haas 1'16"152 9

17º D. Kvyat AlphaTauri 1'16"204 9

18º R. Grosjean Haas 1'16"407 8

19º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'16"506 12

20º K. Raikkonen Alfa Romeo 1'16"614 12

Exit mobile version